| 1 x de R$319,99 sem juros | Total R$319,99 | |
| 2 x de R$160,00 sem juros | Total R$319,99 | |
| 3 x de R$125,07 | Total R$375,22 | |
| 4 x de R$95,10 | Total R$380,40 | |
| 5 x de R$76,67 | Total R$383,35 | |
| 6 x de R$64,18 | Total R$385,08 | |
| 7 x de R$55,24 | Total R$386,71 | |
| 8 x de R$48,49 | Total R$387,89 | |
| 9 x de R$43,23 | Total R$389,08 | |
| 10 x de R$39,12 | Total R$391,16 | |
| 11 x de R$35,75 | Total R$393,24 | |
| 12 x de R$32,92 | Total R$395,00 |
🚀 AUMENTE A VELOCIDADE DO SEU COMPUTADOR EM ATÉ 10X! 🚀
Diga adeus à lentidão! Com o SSD Kingston 480GB, você transforma qualquer PC ou notebook em uma máquina ultrarrápida. Ideal para rodar Windows, jogos, programas pesados e acelerar o dia a dia.
✅ Capacidade: 480GB reais para armazenar seus arquivos, programas e jogos.
✅ Velocidade de Leitura: até 500 MB/s
✅ Velocidade de Gravação: até 450 MB/s
✅ Conexão: SATA III (retrocompatível com SATA II)
✅ Formato: 2.5” polegadas – compatível com desktops e notebooks
✅ Resistência: muito mais durável que HDs tradicionais – sem partes móveis.
✅ Baixo consumo de energia – ideal para notebooks.
✅ TBW: 160 TBW – vida útil longa para uso diário ou intenso.
🔹 Inicialização do Windows em poucos segundos
🔹 Abertura instantânea de programas e jogos
🔹 Copiando arquivos em velocidade máxima
🔹 Silencioso e resistente a impactos
🔹 Fácil instalação, plug & play – sem complicações
1x SSD Kingston 480GB lacrado de fábrica ✅
Garantia com nota fiscal ✅
Pronto para envio imediato ✅
💳 Parcele em até 10x sem juros
💥 Garanta já o seu e transforme seu PC! Estoque limitado! 💥
| Localização do disco rígido e SSD | Interno ✅ |
| Fator de forma do disco rígido e SSD | 2.5” ✅ |
| Velocidade máxima de leitura SSD | 500 MB/s ✅ |
| Velocidade máxima de gravação SSD | 450 MB/s ✅ |
| Tipo de armazenamento do disco | NAND TLC ✅ |
| Temperatura de operação | 0 °C ~ 70 °C ✅ |
| Resistência da memória (TBW) | 160 TBW ✅ |
| É adequado para RAID? | Sim ✅ |
| É resistente ao pó? | Sim ✅ |
| É resistente à água? | Não ✅ |
| Acessórios incluídos | Apenas SSD ✅ |
| Velocidade de rotação | Não se aplica ✅ |
